Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen Edisi KetigaPrenada Media, 1 Apr 2019 - 422 halaman Konsumen adalah entitas yang mudah berubah. Keinginan mereka tak selalu lurus, kadang berbelok dengan amat cepat. Untuk itu, diperlukanlah suatu studi tentang perilaku konsumen agar segala gerak mereka mudah diantisipasi. Dalam buku ini, pemasar akan dapat mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, dan perilaku konsumen serta menyiapkan kebijakan, seperti produk berciri tertentu, harga, saluran distribusi, penyampaian pesan, dan unsur-unsur penting lainnya dari bauran pemasaran. Sebagai perangkat dasar dalam manajemen pemasaran, studi tentang perilaku konsumen amatlah menentukan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan perilaku konsumen mulai dari sisi konseptual hingga aplikasi dan implikasinya untuk strategi dan penelitian pemasaran. Disusun dalam empat bagian utama yang sangat penting: Pertama, pengenalan perilaku konsumen secara umum dan hubungannya dengan strategi pemasaran; Kedua, faktor intern dan individual yang memengaruhi konsumen, seperti motivasi dan keterlibatan, kepribadian dan gaya hidup, persepsi konsumen, pembelajaran, dan sikap konsumen; Ketiga, topik lingkungan yang memengaruhi konsumen, meliputi komunikasi, dinamika kelompok dan kelompok rujukan, kelas sosial dan kelompok status, serta pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen; dan keempat, penyebaran inovasi dan keputusan pembelian konsumen. Semua materi yang disajikan dalam buku ini diramu dalam gaya bahasa yang mudah dipahami. Yang lebih istimewa, yaitu adanya contoh kasus dan di setiap akhir bab diberi pertanyaan kajian dan diskusi Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup |
Isi
MODEL KOMUNIKASI PEMASARAN | 172 |
ALATALAT PROMOSI DALAM KOMUNIKASI PEMASARAN | 173 |
KELOMPOK RUJUKAN | 188 |
KELUARGA DAN STUDI PERILAKU KONSUMEN | 191 |
VARIABEL YANG MEMENGARUHI PEMBELIAN | 200 |
SIKLUS KEHIDUPAN KELUARGA DAN PERILAKU PEMBELIAN | 204 |
SIKLUS KEHIDUPAN KELUARGA TRADISIONAL | 206 |
STRUKTUR KELUARGA DAN RUMAH TANGGA YANG BERUBAH | 208 |
| 30 | |
| 31 | |
KLASIFIKASI MOTIF | 33 |
METODE DAN BENTUK PEMBERIAN MOTIVASI | 34 |
HIERARKI KEBUTUHAN MASLOW | 35 |
TEORITEORI KEBUTUHAN | 38 |
RISETPENELITIAN MOTIVASI | 39 |
KETERLIBATAN | 43 |
FOKUS KETERLIBATAN | 44 |
DASAR ARTIAKHIR BAGI KETERLIBATAN | 45 |
FAKTORFAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLIBATAN | 46 |
BEBERAPA FAKTOR ANTESEDEN DARI KETERLIBATAN | 48 |
BENTUK KETERLIBATAN DAN HASIL | 50 |
Kepribadian dan gaya hidup | 59 |
KARAKTERISTIK PRIBADI YANG MEMENGARUHI PERILAKU KONSUMEN | 63 |
TEORITEORI KEPRIBADIAN | 65 |
DIMENSI KEPRIBADIAN | 74 |
GAYA HIDUP | 75 |
NILAI DAN GAYA HIDUP | 79 |
MENGGUNAKAN KARAKTERISTIK GAYA HIDUP DALAM STRATEGI PEMASARAN | 81 |
STIMULI PEMASARAN DAN PERSEPSI KONSUMEN | 90 |
PROSES PERSEPSI | 98 |
PERAN EKSPEKTASI PADA PERSEPSI | 102 |
SEMIOTIS | 103 |
INFERENSI PERSEPTUAL | 104 |
IMPLIKASI PEMASARAN DARI INFERENSI PERSEPTUAL | 105 |
PENGERTIAN PEMBELAJARAN | 111 |
TEORI PEMBELAJARAN | 113 |
ILUSTRASI TEORI PEMBELAJARAN | 119 |
RELEVANSI PENGARUH PERILAKU DAN COGNITIVE LEARNING PADA PEMASARAN | 122 |
Loyalitas Konsumen | 123 |
Pembelajaran Vicarious | 125 |
DEFINISI SIKAP KONSUMEN | 139 |
FUNGSIFUNGSI SIKAP | 140 |
TIGA KOMPONEN SIKAP | 141 |
PERAN SIKAP DALAM PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN | 142 |
HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DAN SIKAP | 143 |
HUBUNGAN ANTARA SIKAP DAN PERILAKU | 145 |
MEMPREDIKSI PERILAKU DENGAN SIKAP | 147 |
MODEL PERUBAHAN KEPERCAYAAN SIKAP DAN PERILAKU | 151 |
PENTINGNYA KOMUNIKASI | 160 |
DEFINISI KOMUNIKASI | 162 |
PROSES KOMUNIKASI | 163 |
KOMUNIKASI PERSUASIF | 166 |
PANDANGAN TENTANG PROSES KOMUNIKASI | 168 |
MEMILIH SALURAN KOMUNIKASI | 170 |
PERANAN WANITA YANG BERUBAH | 209 |
PERANAN PRIA YANG BERUBAH CHANGING MASCULINE ROLE | 211 |
IMPLIKASI BAGI STUDI PERILAKU KONSUMEN | 212 |
PERBEDAAN ANTARA KELAS SOSIAL DAN STATUS SOSIAL | 222 |
Pemilikan | 225 |
DINAMIKA KELAS SOSIAL | 227 |
SOCIAL MOBILITY DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PASAR | 228 |
KLASIFIKASI GEODEMOGRAFI DAN MANFAATNYA BAGI PEMASAR | 231 |
PEMASARAN UNTUK PANGSA KELAS SOSIAL | 232 |
PENGENALAN KEBUTUHAN DAN KRITERIA EVALUASI | 234 |
PROSES PENCARIAN | 237 |
PROSES PEMBELIAN | 238 |
METODE PENELITIAN PEMASARAN UNTUK MENGUKUR KELAS SOSIAL | 239 |
DEFINISI | 251 |
MITOS DAN RITUAL KEBUDAYAAN | 253 |
BUDAYA DAN KONSUMSI | 258 |
STRATEGI PEMASARAN DENGAN Memperhatikan BUDAYA | 263 |
Pendekatan Utama yang Digunakan untuk Menumbuhkan Budaya | 265 |
TINJAUAN SUBBUDAYA | 271 |
SUBBUDAYA DAN DEMOGRAFI | 272 |
LINTAS BUDAYA CROSSCULTURAL CONSUMER BEHAVIOR | 282 |
BAURAN PEMASARAN DALAM LINTAS BUDAYA | 293 |
ELEMEN DASAR DALAM PROSES PENYEBARAN INOVASI | 304 |
PENGAPLIKASIAN DEFINISI DARI INOVASI | 307 |
LIMA KARAKTERISTIK YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PRODUK BARU | 308 |
PENTINGNYA ARTI SEBUAH PROSES PENYEBARAN INOVASI | 311 |
ADOPSI DAN SALURAN KOMUNIKASI DALAM PROSES DIFUSI | 314 |
MEMBANGUN PROFIL KONSUMEN YANG MENYUKAI PRODUK BARU | 318 |
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI PEMECAHAN MASALAH | 325 |
ELEMEN PEMECAHAN MASALAH | 327 |
PROSES PEMECAHAN MASALAH DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN | 331 |
IMPLIKASI PADA STRATEGI PEMASARAN | 336 |
PENUTUP | 337 |
penelitian perilaku konsumen | 341 |
PENGERTIAN METODE TEKNIK DAN PENELITIAN KONSUMEN | 343 |
HALHAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM RISET PERILAKU KONSUMEN | 354 |
TEMA RISET PERILAKU KONSUMEN | 355 |
CONTOH RISET KONSUMEN | 364 |
PENGERTIAN SEGMENTASI PASAR | 372 |
STRATEGI SEGMENTASI PASAR | 373 |
VARIABELVARIABEL YANG DIGUNAKAN DALAM SEGMENTASI PASAR | 374 |
SEGMENTASI APRIORI DAN POSTHOC | 380 |
SYARATSYARAT SEGMENTASI YANG EFEKTIF | 381 |
PENENTUAN PRODUCT POSITIONING | 388 |
